Tornillería de madera / Tornillo Wood Top / TORNILLO WOOD TOP TPS 06 X 080 ZINCADO WDG TX30
TORNILLO WOOD TOP TPS 06 X 080 ZINCADO WDG TX30
| TORNILLO WOOD TOP TPS 06 X 080 ZINCADO WDG TX30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referencia | Medida mm | Caja uds. | Embalaje uds. | EAN |
| WTS06080 | 06x080 | 100 | 100 | 8011546402342 |
| WTS06100 | 06x100 | 100 | 100 | 8011546402359 |
| WTS06120 | 06x120 | 100 | 100 | 8011546402366 |
| WTS06140 | 06x140 | 100 | 100 | 8011546402373 |
| WTS06160 | 06x160 | 100 | 100 | 8011546402380 |
| WTS06180 | 06x180 | 100 | 100 | 8011546402397 |
| WTS06200 | 06x200 | 100 | 100 | 8011546402403 |
| WTS06220 | 06x220 | 100 | 100 | 8011546402410 |
| WTS06240 | 06x240 | 100 | 100 | 8011546402427 |
| WTS06260 | 06x260 | 100 | 100 | 8011546402434 |
| WTS06300 | 06x300 | 100 | 100 | 8011546402441 |
| WTS08080 | 08x080 | 100 | 100 | 8011546402458 |
| WTS08100 | 08x100 | 100 | 100 | 8011546402465 |
| WTS08120 | 08x120 | 50 | 50 | 8011546402472 |
| WTS08140 | 08x140 | 50 | 50 | 8011546402489 |
| WTS08160 | 08x160 | 50 | 50 | 8011546402496 |
| WTS08180 | 08x180 | 50 | 50 | 8011546402502 |
| WTS08200 | 08x200 | 50 | 50 | 8011546402519 |
| WTS08220 | 08x220 | 50 | 50 | 8011546402526 |
| WTS08240 | 08x240 | 50 | 50 | 8011546402533 |
| WTS08260 | 08x260 | 50 | 50 | 8011546402540 |
| WTS08280 | 08x280 | 50 | 50 | 8011546402557 |
| WTS08300 | 08x300 | 50 | 50 | 8011546402564 |
| WTS08320 | 08x320 | 50 | 50 | 8011546402571 |
| WTS08340 | 08x340 | 50 | 50 | 8011546402588 |
| WTS08360 | 08x360 | 50 | 50 | 8011546402595 |
| WTS08400 | 08x400 | 50 | 50 | 8011546402601 |
| WTS10100 | 10x100 | 50 | 50 | 8011546402618 |
| WTS10120 | 10x120 | 50 | 50 | 8011546402625 |
| WTS10140 | 10x140 | 50 | 50 | 8011546402632 |
| WTS10160 | 10x160 | 50 | 50 | 8011546402649 |
| WTS10180 | 10x180 | 50 | 50 | 8011546402656 |
| WTS10200 | 10x200 | 50 | 50 | 8011546402663 |
| WTS10240 | 10x240 | 50 | 50 | 8011546402670 |
| WTS10260 | 10x260 | 50 | 50 | 8011546402687 |
| WTS10280 | 10x280 | 50 | 50 | 8011546402694 |
| WTS10300 | 10x300 | 50 | 50 | 8011546402700 |
| WTS10320 | 10x320 | 50 | 50 | 8011546402717 |
| WTS10360 | 10x360 | 50 | 50 | 8011546402724 |
| WTS10380 | 10x380 | 50 | 50 | 8011546402731 |
| WTS10400 | 10x400 | 50 | 50 | 8011546402748 |
| WTS10460 | 10x460 | 50 | 50 | 8011546402755 |
| WTS10500 | 10x500 | 50 | 50 | 8011546402762 |
| WTS12160 | 12x160 | 25 | 25 | 8011546402779 |
| WTS12200 | 12x200 | 25 | 25 | 8011546402786 |
| WTS12240 | 12x240 | 25 | 25 | 8011546402793 |
| WTS12280 | 12x280 | 25 | 25 | 8011546402809 |
| WTS12320 | 12x320 | 25 | 25 | 8011546402816 |
| WTS12360 | 12x360 | 25 | 25 | 8011546402823 |
| WTS12400 | 12x400 | 25 | 25 | 8011546402830 |
| WTS12500 | 12x500 | 25 | 25 | 8011546402847 |



FICHA TECNICA WTS (WTS06080)



