Tornillería de madera / Tornillería VBU / TORNILLO VBU 2,5 X 10 BRONCE PZ1
| TORNILLO VBU 2,5 X 10 BRONCE PZ1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referencia | Medida mm | Caja uds. | Embalaje uds. | EAN |
| VBU25010BR | 2,5x10 | 500 | 16000 | 8011546252770 |
| VBU25012BR | 2,5x12 | 500 | 16000 | 8011546252787 |
| VBU25016BR | 2,5x16 | 500 | 16000 | 8011546252794 |
| VBU25020BR | 2,5x20 | 500 | 16000 | 8011546252817 |
| VBU25025BR | 2,5x25 | 500 | 16000 | 8011546252824 |
| VBU30010BR | 3,0x10 | 500 | 16000 | 8011546377770 |
| VBU30012BR | 3,0x12 | 500 | 16000 | 8011546252831 |
| VBU30016BR | 3,0x16 | 500 | 16000 | 8011546252848 |
| VBU30018BR | 3,0x18 | 500 | 16000 | 8011546252855 |
| VBU30020BR | 3,0x20 | 500 | 16000 | 8011546252862 |
| VBU30025BR | 3,0x25 | 500 | 8000 | 8011546252879 |
| VBU30030BR | 3,0x30 | 500 | 8000 | 8011546252886 |
| VBU30035BR | 3,0x35 | 500 | 8000 | 8011546252893 |
| VBU30040BR | 3,0x40 | 500 | 6000 | 8011546267057 |
| VBU30045BR | 3,0x45 | 500 | 6000 | 8011546267064 |
| VBU35012BR | 3,5x12 | 500 | 16000 | 8011546315314 |
| VBU35016BR | 3,5x16 | 500 | 16000 | 8011546252909 |
| VBU35018BR | 3,5x18 | 500 | 8000 | 8011546252916 |
| VBU35020BR | 3,5x20 | 500 | 8000 | 8011546252923 |
| VBU35025BR | 3,5x25 | 500 | 8000 | 8011546252930 |
| VBU35030BR | 3,5x30 | 500 | 8000 | 8011546252947 |
| VBU35035BR | 3,5x35 | 500 | 6000 | 8011546252954 |
| VBU35040BR | 3,5x40 | 500 | 6000 | 8011546252961 |
| VBU35045BR | 3,5x45 | 500 | 4000 | 8011546267088 |
| VBU35050BR | 3,5x50 | 500 | 4000 | 8011546267095 |
| VBU40016BR | 4,0x16 | 500 | 8000 | 8011546252978 |
| VBU40018BR | 4,0x18 | 500 | 8000 | 8011546252985 |
| VBU40020BR | 4,0x20 | 500 | 8000 | 8011546252992 |
| VBU40025BR | 4,0x25 | 500 | 8000 | 8011546253005 |
| VBU40030BR | 4,0x30 | 500 | 6000 | 8011546253012 |
| VBU40035BR | 4,0x35 | 500 | 6000 | 8011546253029 |
| VBU40040BR | 4,0x40 | 500 | 4000 | 8011546253036 |
| VBU40045BR | 4,0x45 | 200 | 3200 | 8011546253043 |
| VBU40050BR | 4,0x50 | 200 | 3200 | 8011546253050 |
| VBU40060BR | 4,0x60 | 200 | 2400 | 8011546253067 |
| VBU40070BR | 4,0x70 | 200 | 2400 | 8011546253074 |
| VBU45020BR | 4,5x20 | 500 | 8000 | 8011546253081 |
| VBU45025BR | 4,5x25 | 500 | 6000 | 8011546253098 |
| VBU45030BR | 4,5x30 | 500 | 6000 | 8011546253104 |
| VBU45035BR | 4,5x35 | 500 | 6000 | 8011546253111 |
| VBU45040BR | 4,5x40 | 500 | 4000 | 8011546253128 |
| VBU45045BR | 4,5x45 | 200 | 3200 | 8011546253135 |
| VBU45050BR | 4,5x50 | 200 | 2400 | 8011546253142 |
| VBU45060BR | 4,5x60 | 200 | 2400 | 8011546253159 |
| VBU45070BR | 4,5x70 | 200 | 2400 | 8011546253166 |
| VBU50020BR | 5,0x20 | 500 | 8000 | 8011546253173 |
| VBU50025BR | 5,0x25 | 500 | 6000 | 8011546253180 |
| VBU50030BR | 5,0x30 | 500 | 4000 | 8011546253197 |
| VBU50035BR | 5,0x35 | 200 | 3200 | 8011546253203 |
| VBU50040BR | 5,0x40 | 200 | 3200 | 8011546253210 |
| VBU50045BR | 5,0x45 | 200 | 2400 | 8011546253227 |
| VBU50050BR | 5,0x50 | 200 | 2400 | 8011546253234 |
| VBU50060BR | 5,0x60 | 200 | 1600 | 8011546253241 |
| VBU50070BR | 5,0x70 | 200 | 1600 | 8011546253258 |
| VBU60030BR | 6,0x30 | 200 | 2400 | 8011546267101 |
| VBU60040BR | 6,0x40 | 200 | 2400 | 8011546253296 |
| VBU60050BR | 6,0x50 | 200 | 1600 | 8011546253302 |
| VBU60060BR | 6,0x60 | 200 | 1600 | 8011546253319 |
| VBU60070BR | 6,0x70 | 200 | 1200 | 8011546253326 |



FICHA TECNICA VBU (VBU25010BR)



